Descripción | Inscripción | Mensualidad(Pago Puntual) | ||
---|---|---|---|---|
TAC1 - Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación | Q. 0.00 | Q. 50.00 | ||
TAC2 - Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación | Q. 0.00 | Q. 50.00 | ||
TAC3 - Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación | Q. 0.00 | Q. 50.00 | ||
.... ..... |
Descripción | Jornada | Inscripción | Mensualidad(Pago Puntual) | |
---|---|---|---|---|
TÉCNICO EN COMPUTACIÓN COMERCIAL | SABADO | Q. 0.00 | Q. 100.00 | |
DIPLOMADO BILINGÜE PARA CALL CENTER | SABADO | Q. 0.00 | Q. 125.00 | |
DIPLOMADO EN ROBÓTICA Y ELECTRÓNICA | SABADO | Q. 0.00 | Q. 125.00 | |
INGLÉS NIVEL PRINCIPIANTE | SABADO | Q. 0.00 | Q. 125.00 | |
INGLÉS NIVEL INTERMEDIO | SABADO | Q. 0.00 | Q. 150.00 | |
CURSO ENCCA-DIVERSIFICADO | SABADO | Q. 0.00 | Q. 50.00 | |
INGLES NIVEL PRINCIPIANTE | DOMINGO | Q. 0.00 | Q. 125.00 | |
TÉCNICO EN COMPUTACIÓN-NIVEL INTRO Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación | SABADO | Q. 0.00 | Q. 50.00 | |
TÉCNICO EN MECANICA AUTOMOTRIZDIPLOMADO EN MECANICA AUTOMOTRIZ | SABADO | Q. 0.00 | Q. 125.00 | |
DIPLOMADOMECANICA PARA MOTOS-MOTORES-SAB. | SABADO | Q. 0.00 | Q. 450.00 | |
DIPLOMADOMECANICA PARA MOTOS-MOTORES-DOM | DOMINGO | Q. 0.00 | Q. 450.00 | |
.... ..... |